Aktiekapitalets utveckling
| År | Transaktion | Ökning av aktie-kapitalet, kr | Totalt aktie-kapital, kr | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Bolagets bildande | 50 000 | 5 000 | |
| 1993 | Nyemission | 20.575.000 | 20 625 000 | 4 125 000 |
| 1994 | Nyemission | 4 375 000 | 25 000 000 | 5 000 000 |
| 2001 | Konvertering | 7 500 | 25 007 500 | 5 001 500 |
| 2002 | Konvertering | 60 900 | 25 068 400 | 5 013 680 |
| 2002 | Konvertering | 5 000 | 25 073 400 | 5 014 680 |
| 2004 | Nyemission | 3 575 000 | 28 650 500 | 5 729 680 |
| 2004 | Konvertering | 2 100 | 28 652 600 | 5 730 100 |
| 2004 | Nyemission | 1 925 000 | 30 575 500 | 6 115 100 |
| 2005 | Konvertering | 550 | 30 576 050 | 6 115 210 |
| 2005 | Konvertering | 15 700 | 30 591 750 | 6 118 350 |
| 2006 | Konvertering | 980 021 | 35 491 855 | 7 098 371 |
| 2006 | Konvertering | 2 432 | 35 504 015 | 7 100 803 |
| 2006 | Nyemission | 2 366 933 | 47 338 680 | 9 467 736 |
| 2006 | Konvertering | 53 332 | 47 605 340 | 9 521 068 |
| 2007 | Konvertering | 4 905 675 | 52 511 015 | 10 502 203 |
| 2007 | Apportemission | 1 500 000 | 54 011 015 | 10 802 203 |
|
2007
2009 |
Nyemission(reg. 2008-01-03) Apportemission |
500 000
4 000 000 |
54.511.015
58.511.015 |
10.902.203
11.702.203 |
Aktiernas kvotvärde är 5 kronor. Aktierna består av serie A och B.
| Röster | ||
|---|---|---|
| A-aktier | 907 490 á 10 röster | 9 074 900 |
| B-aktier | 10 794 713 á 1 röster | 10 794 713 |
| Total | 11 702 203 | 19 869 613 |
